tableau_des_eleves
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tableau_des_eleves [2015/05/14 15:18] – créée administrateur | tableau_des_eleves [2017/10/01 11:44] (Version actuelle) – administrateur | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Tableau des élèves ====== | ====== Tableau des élèves ====== | ||
| - | {{ ::tab_eleve0.jpg? | + | Cette page permet de visualiser rapidement les phases de mise en place de la période de formation en entreprise. |
| + | |||
| + | Les bulles et leur code couleur donnent une indication sur l' | ||
| + | Bulle blanche : Pas de stage\\ | ||
| + | Bulle bleu : Période enregistrée\\ | ||
| + | Bulle jaune : Conventions au lycée rédigées ou en signature par le proviseur\\ | ||
| + | Bulle orange : Convention à l' | ||
| + | Bulle verte : Convention signée par toutes les parties, la période est validée, l' | ||
| + | |||
| + | Si l' | ||
| + | Si l' | ||
| + | |||
| + | {{ :ecran:tab_eleve.jpg? | ||
| + | |||
| + | Le survol d'une bulle par la souris renvoi l' | ||
| + | |||
| + | Un clic sur le nom de l' | ||
| + | |||
| + | En "mode enseignant", | ||
| + | En "mode administrateur", | ||
| + | |||
| + | Une case à cocher((visible pour les comptes " | ||
| + | Si le professeur sélectionne cette option sans être professeur principal, ni référent, l' | ||
| + | |||
| + | A la fin d'une période si un élève n'a pas été en formation (bulle blanche), le logiciel supprime la période de son cursus et rajoute les jours en période à récupérer. | ||
| + | |||
| + | __Astuce__ : Un clic sur la bulle bleu dans le titre du tableau génère la [[: | ||
tableau_des_eleves.1431609486.txt.gz · Dernière modification : 2015/05/14 15:18 de administrateur
