la_page_eleve
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| la_page_eleve [2016/02/20 16:45] – [Création ou modification d'un profil élève] administrateur | la_page_eleve [2016/02/21 10:31] (Version actuelle) – [Menu élève] administrateur | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| Il est possible à l' | Il est possible à l' | ||
| - | |||
| ==== Période de formation ==== | ==== Période de formation ==== | ||
| Ligne 56: | Ligne 55: | ||
| Ces périodes ont été réalisées mais ne valide pas la formation actuellement choisie.\\ | Ces périodes ont été réalisées mais ne valide pas la formation actuellement choisie.\\ | ||
| Elles sont référencées uniquement à titre indicatif. Un bouton permet de visualiser la [[: | Elles sont référencées uniquement à titre indicatif. Un bouton permet de visualiser la [[: | ||
| + | |||
| + | ==== Suivi de formation ==== | ||
| + | |||
| + | Le suivi de formation reprend par ordre chronologique toutes les actions influant directement sur la durée de la formation. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Le code couleur employé est le suivant : | ||
| + | * vert : Périodes réalisées (de classe ou individuelle) | ||
| + | * jaune : Période de classe non réalisée. | ||
| + | * orange : absences | ||
| + | |||
| + | En fin de tableau un décompte est réalisé. | ||
| ==== Recherche d' | ==== Recherche d' | ||
| Ligne 66: | Ligne 78: | ||
| Aucune des données de ce formulaire n'est connecté aux autres bases de données, afin de ne pas " | Aucune des données de ce formulaire n'est connecté aux autres bases de données, afin de ne pas " | ||
| + | ==== Note ==== | ||
| + | |||
| + | Comme son nom l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Le rédacteur d'une note en demeure seul et unique responsable de ses écrits.\\ | ||
| + | |||
| + | Cet onglet n'est pas visible par les élèves. | ||
| + | |||
| + | ===== Menu élève ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Lors de l' | ||
| + | |||
| + | === Modifier la fiche élève === | ||
| + | |||
| + | Permet en mode enseignant de modifier les coordonnées de contact (adresses, numéros de téléphones ...)\\ | ||
| + | En mode " | ||
| + | |||
| + | === Basculer en compte élève === | ||
| + | |||
| + | Ce bouton ferme le compte enseignant et ouvre le compte élève sans utiliser les mots de passe.((__Astuce__: | ||
| + | Accéder au compte de l' | ||
| + | |||
| + | === Éditer le bilan de formation === | ||
| + | |||
| + | Édite la fiche de synthèse de la formation de l' | ||
| ===== Création ou modification d'un profil élève ===== | ===== Création ou modification d'un profil élève ===== | ||
la_page_eleve.1455983104.txt.gz · Dernière modification : 2016/02/20 16:45 de administrateur
