connexion_au_logiciel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| connexion_au_logiciel [2015/04/15 17:19] – administrateur | connexion_au_logiciel [2017/10/01 11:16] (Version actuelle) – [Authentification enseignant] administrateur | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Les lycées disposent d'une adresse spécifique de connexion du type nom_du_lycee.pfmp.fr\\ | Les lycées disposent d'une adresse spécifique de connexion du type nom_du_lycee.pfmp.fr\\ | ||
| - | Cette adresse vous amène sur la page d’accueil | + | Cette adresse vous amène sur la page d’accueil |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Le logiciel ne dispose d' | Le logiciel ne dispose d' | ||
| - | Ce système permet une sécurité | + | Ce système permet une sécurité |
| - | {{ :ecran:auth_eleve1.jpg? | + | {{ :ecran:auth2.jpg? |
| - | Le mode d' | + | La [[securisation|sécurité d' |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 1 - Authentification par date de naissance ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Niveau de sécurité faible. (système recommandé)\\ | + | |
| - | La sécurité par date de naissance vous évite d' | + | |
| - | Votre compte ne contenant pas de données hautement confidentielles, | + | |
| - | + | ||
| - | === Mise en place === | + | |
| - | + | ||
| - | Sélectionner simplement l' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2 - Authentification par mot de passe ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Niveau de sécurité | + | |
| - | La sécurité par mot de passe nécessite l' | + | |
| - | Un mot de passe fort comprend des lettres ainsi que des chiffres.\\ | + | |
| - | Le mot de passe sera crypté par le serveur. | + | |
| - | + | ||
| - | === Mise en place === | + | |
| - | + | ||
| - | Sélectionner l' | + | |
| - | Insérer votre nouveau mot de passe, et confirmer le. Valider\\ | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | La session étant déjà ouverte par l' | + | |
| - | + | ||
| - | Le mot de passe est crypté dans la base de données et n'est donc plus récupérable. en cas d' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 3 - Authentification par clé OTP ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Niveau de sécurité maximum.\\ | + | |
| - | Nécessite toutefois l' | + | |
| - | Votre terminal génère un code aléatoire toutes les trentes secondes qui sert de clé à votre connexion. | + | |
| - | + | ||
| - | === Mise en place === | + | |
| - | + | ||
| - | Au préalable, télécharger sur votre terminal mobile le programme de génération du code\\ | + | |
| - | Nous vous recommandons d' | + | |
| - | Installer l' | + | |
| - | + | ||
| - | Sur PFMP.fr, | + | |
| - | Sélectionner l' | + | |
| - | Insérer la clé, ou flasher le code généré par l' | + | |
| - | Valider l' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Oubli du mot de passe ou annulation de la clé OTP ==== | + | |
| - | + | ||
| - | En cas d' | + | |
| - | L' | + | |
| ===== Authentification enseignant ===== | ===== Authentification enseignant ===== | ||
| - | A l' | + | Par défaut à l' |
| - | {{ :ecran:auth_prof.jpg? | + | {{ :ecran:auth1.jpg? |
| Insérer le Pseudo et le mot de passe, puis valider. | Insérer le Pseudo et le mot de passe, puis valider. | ||
| - | En cas d' | + | En cas d'[[Foire aux questions# |
| + | |||
| + | <color red>Par mesure de sécurité, sans interaction sur une page, la session se ferme automatiquement après 30 minutes.</ | ||
connexion_au_logiciel.1429111145.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/15 17:19 (modification externe)
